Size Chart(Unit: Inch)
Size | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
XS | 26.77 | 37.8 | 40.55 |
S | 28.35 | 39.37 | 40.94 |
M | 29.92 | 40.94 | 41.34 |
L | 32.28 | 43.31 | 41.73 |
XL | 34.65 | 45.67 | 42.13 |
2XL | 37.01 | 48.03 | 42.52 |
3XL | 39.37 | 50.39 | 42.91 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
XS | 68 | 96 | 103 |
S | 72 | 100 | 104 |
M | 76 | 104 | 105 |
L | 82 | 110 | 106 |
XL | 88 | 116 | 107 |
2XL | 94 | 122 | 108 |
3XL | 100 | 128 | 109 |
Material: Spandex
Style2: Overalls
Waist Type: High Waist
Fashion Element: Pocket
Style Type: Street Hipster
Style: Tooling style
Pattern Type: Printing